大気汚染常時監視測定局の測定結果(一般局 日報 速報値)

[戻る] [地図情報の説明] [測定地点] [時報測定値] [日報測定値] [大気汚染地図情報] [ホームページ]
二酸化窒素
[NO2]
浮遊粒子状物質
[SPM]
光化学オキシダント
[Ox]
二酸化硫黄
[SO2]
一酸化炭素
[CO]
一酸化窒素
[NO]
窒素酸化物
[NOx]
メタン
[CH4]
非メタン炭化水素
[NMHC]
微小粒子状物質
[PM2.5]
気温
[TEMP]
湿度
[HUM]
風速
[WV]
風向
[WD]
表示期間2017年7月19日〜2017年7月26日(JST)
[ 7月20日 ] [ 7月21日 ] [ 7月22日 ] [ 7月23日 ] [ 7月24日 ] [ 7月25日 ] [ 7月26日 ] [ 7月27日 ]
[以前]- [4日前] [3日前] [2日前] [前日] -[最新]
−2017年7月26日(JST)−
[一般局] [自排局] [その他]

微小粒子状物質


[PM2.5]


μg/m3

  測定局                 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 平均

 1  千代田区神田司町    9   10    9    9   11    6    4    3    2    3    5    5    8    6    6   10    8    8   11   10    9    7    6    8   7.2
 2     中央区晴海   11   11   12   11   11   11    5    5    2    2    3    5    7    8    6    7    8    9    8    5    5    5    5    8   7.1
 3      港区高輪    9   11    8    9   12   12    5    3    2    3    3    5    7    6    7    6    7    7    6    5    4    6    5    4   6.3
 4      港区台場   11   12   12   11   11   12    6    5    3    3    3    5    5    7    8   10    5    8    8    5    5    5    5    8   7.2
 5    国設東京新宿    6    7    8    5    9    4   -6   -9  -11   -6   -2    6    4    6    8   17   10    6    2    7    3    3    3    1   3.4
 6    文京区本駒込   10    9   13   11    6    3    3    1    1    2    5    5    7    6    8   10    7   10    7    7    4    6    5    7   6.4
 7     江東区大島   13   11   11   12   12    9    4    2    3    2    3    4    6    7    7    7    7    8    8    5    6    7    8    6   7.0
 8     品川区豊町    9   10    8   10   12   13    7    3    2    4    5    6    6    -    6   12    7    9    9    8    5    5    4    7   7.3
 9     品川区八潮   10    9    9    9   10   12    4    1    5    3    3    5    7    7    8   11    9    9    8    6    4    2    5    7   6.8
10    目黒区碑文谷   10   11   10   10   12   12    4    3    2    2    4    5    6    7    5    8    9    5    9    4    5    6    6    5   6.7
11    大田区東糀谷   10   11   10   10   11   13   11    8    5    7    6   11    7   12   13   11   10    9    8    8    7    5    5    7   9.0
12   世田谷区世田谷   11   11    9   12   11    9    2    3    1    2    3    6    5    5    5   10    9    9    8    8    8    4    6    5   6.8
13    世田谷区成城    9   11   10   10   10    5    2    2    2    4    5    6    5    8    5    7    9    8    7    9    5    5    5    7   6.5
14   渋谷区宇田川町   13   11   10   12   12    8    2    2    3    4    4    6    7    7    8   13   10   10    6    7    5    6    5    4   7.3
15     中野区若宮   12   14   13   15   10    3    3    1    2    2    5    3    5    5    5    7    8    8    9    6    6    5    4    5   6.5
16    杉並区久我山   10   16   11   14   10    5    2    2    3    3    3    5    5    6    7    9   10    9    9   10    5    4    6    6   7.1
17    荒川区南千住   13   12   14    9    8    3    1    3    3    3    5    6    6    6    9   11    9   11    6    5    3    6    7    8   7.0
18     板橋区本町   13   12   16   15    8    3    2    3    3    4    5    5    7    6    9   10    8   11    9    5    5    5    6    7   7.4
19   練馬区石神井町   18   25   12   11    6    3    2    2    3    3    4    5    5    7    7    8    8    5    7    5    6    5    7    5   7.0
20     練馬区北町   12   22   13   10    5    2    1    1    2    5    2    5    5    6    8    9    7    7    7    5    4    3    6    4   6.3
21     練馬区練馬   12   23   15   13    7    2    2    1    2    3    4    5    6    6    6    8    6    8    8    5    5    4    5    6   6.8
22    足立区西新井   11   12    9    7    3    2    2    2    2    2    5    5    6    6    9    9    7    7    5    3    5    4    6    6   5.6
23     足立区綾瀬   12   11   12   12    7    3    3    2    2    2    5    6    6    7    8    9    9   11    6    6    6    5    8    9   7.0
24     葛飾区鎌倉    9    8    9   11    4    4    3    1    3    2    3    5    6    7    6    4    7    6    6    5    5    4    5    6   5.4
25   葛飾区水元公園   10   10   11   10    6    3    2    1    2    3    3    5    8    6    5    7    9   10    5   13   16    8    5    5   6.8
26    江戸川区鹿骨    9    8    8    8    8    5    4    2    2    0    4    5    4    7    6    5    6    8    6    1    3    6    4    7   5.3
27   江戸川区春江町    7    8    7    7    7    4    4    5    2    2    4    8    5    9   11    7    7    8    8    6    4    4    6    7   6.1
28   江戸川区南葛西    9    6    6    7    8    7    3    3    2    1    2    5    5    6    7    5    5    6    5    5    4    4    5    4   5.0
29   八王子市片倉町   22   27   37   22   15    7   -2   -3   -1   -3    8   10    0    2    5   15    3   13    9    2   12    8    6    2   9.0
30    八王子市館町   20    6   20   23   12    9   14    8    5    3    0    3    4    -   10   11    9    4    4    8   17   12    7    3   9.2
31  八王子市大楽寺町    8    7   17   17    8    7   -2    6    1    1   -3    -   -4    5    4    7    6    8   -1    3    9   11    7    5   5.5
32     立川市泉町   27   32   24   18    8    5    2    2    1    2    3    4    5    7    9    9   10   10    8    8    6    6    4    5   9.0
33    武蔵野市関前   21   26   16   12    8    2    2    3    3    4    3    5    5    6    9   10    8    7    7    8    6    5    6    6   7.8
34    青梅市東青梅   16   23   17   14   10    4    2    2    1    1    2    6    9    6   10    8    8    7    7    7    6    6    7    6   7.7
35    府中市宮西町   27   29   23   16   10    7    3    5    3    3    3    5    5    9   10    8    9    8    9   11   11    8    5    4   9.6
36  調布市深大寺南町   10   13   11   11    9    5    2    2    2    3    2    4    4    4    5    5    6    7    6    5    4    5    3    5   5.5
37     町田市金森   13   10   11   13   15   12    6    4    5    2    2    3    4    4    5    6    6   10    8    7   10    8    6    4   7.3
38    町田市能ケ谷   12   11   10   16   14    9    5    4    1    4    1    3    2    5    6    8    9    9    9    9    7    5    5    4   7.0
39    小金井市本町   25   26   21   13    8    5    1    2    2    4    4    -    5    8    9    8    8    9   11    8    6    5    5    5   8.6
40    小平市小川町   28   22   19   12    8    4    1    0    3    2    3    4    3    6    8    8   10    8   11    8    6    3    6    5   7.8
41     福生市本町   17   26   25   18    7    5    2    2    3    1    0    5    5    5    8    6    8    8    5   10    9    3    8    7   8.0
42    狛江市中和泉   11   12   11   14   10    5    3    3    4    2    3    5    5    7    8    8   11   11   10   10    7    5    5    6   7.3
43   東大和市奈良橋   29   24   21   14    9    4    3    2    4    4    3    5    7    7    8   10   10    9   11   10    9    4    6    5   9.1
44    清瀬市上清戸   25   13   12   12    8    5    2    2    5    5    7    6    7    5   10    9    9   10   10    9    5    6    6    8   8.2
45     多摩市愛宕   19    -   30   23   14    9    3    3    3    2    2    4    4    -    8    7   10    7   10   10    9    9    6    6   9.0
46   西東京市田無町   28   27   17   12   10    5    3    3    5    2    4    6    7    7   10   10    9   11   10    9    8    5    5    8   9.2
47   西東京市下保谷   26   17   12   11    8    4    2    2    3    5    4    4    5    8    8    9    9    8    8    8    6    5    5    5   7.6

−記号の欄は、欠測又は測定していないことを示します。
測定データは、速報値であり、訂正されることがあります。